Muži A
| 1. | Basketbal Kolín | 1495:1077 | 36 |
| 2. | BC Real Réma Nymburk | 1602:1308 | 35 |
| 3. | BK Český Brod | 1634:1242 | 34 |
| 4. | AŠ Mladá Boleslav | 1513:1346 | 33 |
| 5. | BK Brandýs n.L.,o.s. | 1467:1250 | 32 |
| 6. | BK Příbram 2000"A" | 1495:1287 | 31 |
| 7. | ŠSK při 3. ZŠ Slaný | 1406:1274 | 29 |
| 8. | BC Benešov | 1314:1205 | 26 |
| 9. | BK Beroun | 1250:1324 | 26 |
| 10. | BK Beroun | 1250:1324 | 26 |
| 11. | BC Slaný | 1315:1431 | 25 |
| 12. | BC Slaný | 1315:1431 | 25 |
| 13. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 1322:1541 | 24 |
| 14. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 1322:1541 | 24 |
| 15. | BK Kralupy-Junior muži | 949:1319 | 21 |
| 16. | BK Kralupy-Junior muži | 949:1319 | 21 |
| 17. | BK Kladno B | 1107:1645 | 21 |
| 18. | BK Kladno B | 1107:1645 | 21 |
| 19. | BK R&J EBC Mělník | 1169:1789 | 19 |
| 20. | BK R&J EBC Mělník | 1169:1789 | 19 |
II. liga žen
| 1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 1183:919 | 30 |
| 2. | SK Renocar Podolí | 1169:922 | 29 |
| 3. | BSK TJ Jičín | 1155:955 | 28 |
| 4. | Basket Poděbrady | 1017:724 | 27 |
| 5. | BC Kolín | 995:1011 | 23 |
| 6. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 7. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 8. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 9. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 10. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 11. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 12. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |
| 13. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |