Muži 2026/27
| 1. | ŠSK při 3. ZŠ Slaný | 302:253 | 7 |
| 2. | AŠ Mladá Boleslav | 249:169 | 6 |
| 3. | BC Real Réma Nymburk | 263:205 | 6 |
| 4. | BK Kralupy-Junior muži | 241:277 | 6 |
| 5. | BK Kladno "B" | 198:191 | 5 |
| 6. | BK Beroun | 243:262 | 5 |
| 7. | BC Benešov | 245:312 | 5 |
| 8. | Basketbal Kolín | 157:105 | 4 |
| 9. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 214:233 | 4 |
| 10. | Sokol Nové Strašecí | 168:234 | 4 |
| 11. | BK Český Brod | 114:117 | 3 |
| 12. | BK Brandýs n.L. "B" | 201:208 | 3 |
| 13. | BK Příbram 2000"A" | 104:133 | 2 |
II. liga žen
| 1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 1183:919 | 30 |
| 2. | SK Renocar Podolí | 1169:922 | 29 |
| 3. | BSK TJ Jičín | 1155:955 | 28 |
| 4. | Basket Poděbrady | 1017:724 | 27 |
| 5. | BC Kolín | 995:1011 | 23 |
| 6. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 7. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 8. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 9. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |