Muži A, Středočeská basketbalová liga mužů, 13. 12. 2025
19:00
Muži A
| 1. | Basketbal Kolín | 843:627 | 21 |
| 2. | BK Český Brod | 941:691 | 19 |
| 3. | BC Real Réma Nymburk | 851:714 | 19 |
| 4. | ŠSK při 3. ZŠ Slaný | 863:746 | 17 |
| 5. | BC Benešov | 882:782 | 17 |
| 6. | BK Brandýs n.L.,o.s. | 725:671 | 17 |
| 7. | AŠ Mladá Boleslav | 806:756 | 17 |
| 8. | BK Beroun | 774:780 | 17 |
| 9. | BK Příbram 2000"A" | 723:635 | 15 |
| 10. | BK Příbram 2000"A" | 723:635 | 15 |
| 11. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 789:884 | 14 |
| 12. | Basket Poděbrady z.s. "B" | 789:884 | 14 |
| 13. | BK Kralupy-Junior muži | 629:866 | 14 |
| 14. | BK Kralupy-Junior muži | 629:866 | 14 |
| 15. | BC Slaný | 671:685 | 12 |
| 16. | BC Slaný | 671:685 | 12 |
| 17. | BK Kladno B | 619:924 | 11 |
| 18. | BK Kladno B | 619:924 | 11 |
| 19. | BK R&J EBC Mělník | 662:1017 | 11 |
| 20. | BK R&J EBC Mělník | 662:1017 | 11 |
II. liga žen
| 1. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 1183:919 | 30 |
| 2. | SK Renocar Podolí | 1169:922 | 29 |
| 3. | BSK TJ Jičín | 1155:955 | 28 |
| 4. | Basket Poděbrady | 1017:724 | 27 |
| 5. | Basket Poděbrady | 1017:724 | 27 |
| 6. | BC Kolín | 995:1011 | 23 |
| 7. | BC Kolín | 995:1011 | 23 |
| 8. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 9. | TJ Lokomotiva Liberec I | 894:1110 | 20 |
| 10. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 11. | ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav | 866:1274 | 19 |
| 12. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 13. | Basket Ostrava | 1013:1070 | 18 |
| 14. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |
| 15. | Vlčice Žďár | 772:1079 | 18 |